Inicio >> Docencia >> Titulación >> Asignaturas/Cursos
           --

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Plan 1997) (104)

Titulación Curso académico

Presentación Horario Asignaturas Exámenes Agenda
Becas Avisos Trabajos/Proyectos Finales Estudiantes

Asignaturas/Cursos

Primer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Álgebra (12500) 3.0 3.0 T P 0 3 / 0
Cálculo Diferencial (12501) 3.0 3.0 T P 0 3 / 3
Fundamentos Físicos de la Informática (12502) 6.0 1.5 T P 0 3 / 3
Laboratorio de Programación (12507) 0.1 4.4 O P 235 0 / 6
Programación (12504) 5.0 1.0 T P 228 3 / 3
Sistemas Informáticos (12506) 3.0 3.0 O P 175 3 / 6
Álgebra Computacional (12508) 3.0 3.0 O S 0 3 / 3
Algoritmia (12503) 4.5 3.0 T S 243 3 / 6
Cálculo Integral (12509) 4.5 3.0 O S 0 3 / 3
Electrónica (12505) 5.0 4.0 T S 0 3 / 3

Segundo curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Diseño de Bases de Datos (12514) 4.4 0.1 T P 170 2 / 0
Estadística (12512) 4.5 3.0 T P 0 2 / 0
Estructuras de Datos (12513) 3.0 3.0 T P 188 2 / 4
Matemática Discreta (12510) 3.0 3.0 T P 0 2 / 2
Sistemas Operativos (12516) 5.9 0.1 T P 185 2 / 0
Unidades Funcionales del Computador (12511) 5.0 2.5 T P 0 2 / 2
Laboratorio de Sistemas Operativos (12518) 0.1 4.4 O S 199 0 / 4
Lenguajes Formales (12517) 3.0 1.5 T S 166 2 / 2
Lógica Matemática (12532) 4.5 1.5 P S 0 0 / 0
Modelado y Simulación (12530) 4.5 1.5 P S 26 1 / 1
Paquetes Estadísticos (12534) 1.5 4.5 P S 0 1 / 1
Sistemas de Bases de Datos (12515) 1.5 3.0 T S 182 2 / 4
Sistemas de Transmisión de la señal (12536) 4.5 1.5 P S 0 1 / 1
Transmisión de Datos (12519) 4.5 1.5 O S 226 2 / 4

Tercer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Control de Procesos (12528) 4.5 1.5 P P 31 1 / 1
Informática Teórica (12520) 3.0 1.5 T P 124 2 / 4
Ingeniería del Software (12522) 4.5 1.5 O P 175 2 / 4
Introducción a la Economía de la Empresa (12531) 4.5 1.5 P P 0 1 / 0
Modelos Estadísticos Lineales (12533) 4.5 1.5 P P 0 1 / 0
Redes (12521) 4.5 3.0 T P 190 2 / 4
Interfaces Gráficas (12526) 3.0 3.0 P S 91 1 / 2
Periféricos (12535) 3.0 3.0 P S 0 1 / 1
Programación Orientada a Objetos (12525) 3.0 3.0 P S 41 1 / 1
Proyecto (12523) 0.1 8.9 O S 178 0 / 1
Tecnología de Control (12529) 3.0 3.0 P S 21 1 / 1

Curso sin especificar
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Administración de Sistemas Informáticos (12527) 3.0 3.0 P 0 0 / 0
Arquitecturas Avanzadas (12524) 4.5 1.5 P 0 0 / 0
Cálculo Numérico (12561) 6.0 6.0 P 0 0 / 0

---
Identificarse Accesibilidad
Idioma inglés
Advertencia sobre la información contenida en esta aplicación Web
© 2024 Departamento de Informática y Automática - Universidad de Salamanca
Webmaster: Correo electrónico
Versión Móvil
[Contenido semántico de esta página]
Member of Informatics Europe Acerca de