Inicio >> Docencia >> Titulación >> Asignaturas/Cursos
           --

Grado en Ingeniería Informática (211)

Titulación Curso académico

Presentación Horario Asignaturas Exámenes Agenda
Becas Avisos Trabajos/Proyectos Finales Estudiantes

Asignaturas/Cursos

Primer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Álgebra Lineal y Geometría (101100) 4.0 2.0 B P 276 2 / 8
Computadores I (101104) 3.0 3.0 B P 163 2 / 8
Estadística (101101) 4.0 2.0 B P 147 2 / 8
Fundamentos Físicos (101103) 3.0 3.0 B P 177 2 / 8
Programación I (101102) 3.0 3.0 B P 181 2 / 8
Álgebra Computacional (101106) 4.0 2.0 B S 190 2 / 8
Cálculo (101105) 4.0 2.0 B S 215 2 / 8
Computadores II (101109) 3.0 3.0 B S 198 2 / 8
Organización y Gestión de Empresas (101108) 4.0 2.0 B S 153 2 / 8
Programación II (101107) 3.0 3.0 B S 212 2 / 8

Segundo curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Diseño de Bases de Datos (101110) 3.0 3.0 O P 151 2 / 5
Estructura de Datos y Algoritmos I (101111) 3.0 3.0 O P 160 2 / 5
Programación III (101112) 3.0 3.0 O P 166 2 / 5
Señales y Sistemas (101113) 4.5 1.5 O P 151 2 / 5
Sistemas Operativos I (101114) 3.0 3.0 O P 158 2 / 5
Estructura de Datos y Algoritmos II (101116) 3.0 3.0 O S 176 2 / 6
Informática Teórica (101117) 3.0 3.0 O S 148 2 / 5
Ingeniería de Software I (101118) 4.5 1.5 O S 187 2 / 5
Sistemas de Bases de Datos (101115) 3.0 3.0 O S 152 2 / 5
Sistemas Operativos II (101119) 3.0 3.0 O S 162 2 / 5

Tercer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Control de Procesos (101143) 3.0 3.0 P P 56 1 / 4
Ingeniería de Software II (101122) 4.5 1.5 O P 142 1 / 4
Interfaces Gráficas de Usuario (101120) 3.0 3.0 O P 118 1 / 4
Modelado y Simulación (101148) 3.0 3.0 P P 8 1 / 1
Programación Avanzada (101121) 3.0 3.0 O P 105 1 / 4
Redes de Computadores I (101123) 3.0 3.0 O P 124 1 / 4
Administración de Sistemas (101126) 1.5 4.5 O S 118 1 / 3
Arquitectura de Computadores (101125) 4.5 1.5 O S 147 1 / 4
Interacción Persona-Ordenador (101124) 1.5 4.5 O S 113 1 / 3
Periféricos (101134) 3.0 3.0 P S 46 1 / 2
Redes de Computadores II (101127) 3.0 3.0 O S 137 1 / 4
Teoría de la Información y Teoría de Códigos (101133) 3.0 3.0 P S 27 1 / 1

Cuarto curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Animación Digital (101137) 3.0 3.0 P P 56 1 / 1
Aspectos Legales y Profesionales de la Informática (101128) 3.0 3.0 O P 93 1 / 1
Desarrollo de aplicaciones Avanzadas (101136) 3.0 3.0 P P 22 1 / 1
Fundamentos de Sistemas Inteligentes (101129) 4.5 1.5 O P 92 1 / 3
Gestión de Proyectos (101130) 4.5 1.5 O P 87 1 / 3
Seguridad en Sistemas Informáticos (101131) 3.0 3.0 O P 79 1 / 3
Informática Industrial (101144) 3.0 3.0 P S 21 1 / 1
Prácticas Externas (101149) 6.0 6.0 P S 29 1 / 1
Robótica (101142) 3.0 3.0 P S 47 1 / 2
Sistemas Digitales Programables (101135) 3.0 3.0 P S 24 1 / 1
Sistemas Distribuidos (101132) 3.0 3.0 O S 89 1 / 3
Trabajo Fin de Grado (101147) 6.0 6.0 G S 83 1 / 1
Tecnologías de Información Emergentes (101139) 1.5 4.5 P 0 0 / 0

---
Identificarse Accesibilidad
Idioma inglés
Advertencia sobre la información contenida en esta aplicación Web
© 2025 Departamento de Informática y Automática - Universidad de Salamanca
Webmaster: Correo electrónico
Versión Móvil
[Contenido semántico de esta página]
Member of Informatics Europe Acerca de