Inicio >> Docencia >> Titulación >> Asignaturas/Cursos
           --

Grado en Ingeniería Informática (211)

Titulación Curso académico

Presentación Horario Asignaturas Exámenes Agenda
Becas Avisos Trabajos/Proyectos Finales Servicio a Alumnos

Asignaturas/Cursos

Primer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Álgebra Lineal y Geometría (101100) 4.0 2.0 B P 233 2 / 8
Computadores I (101104) 3.0 3.0 B P 199 2 / 8
Estadística (101101) 4.0 2.0 B P 162 2 / 8
Fundamentos Físicos (101103) 3.0 3.0 B P 209 2 / 8
Programación I (101102) 3.0 3.0 B P 208 2 / 8
Álgebra Computacional (101106) 4.0 2.0 B S 183 2 / 8
Cálculo (101105) 4.0 2.0 B S 167 2 / 8
Computadores II (101109) 3.0 3.0 B S 190 2 / 8
Organización y Gestión de Empresas (101108) 4.0 2.0 B S 157 2 / 8
Programación II (101107) 3.0 3.0 B S 222 2 / 8

Segundo curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Diseño de Bases de Datos (101110) 3.0 3.0 B P 165 2 / 6
Estructura de Datos y Algoritmos I (101111) 3.0 3.0 B P 188 2 / 6
Programación III (101112) 3.0 3.0 B P 162 2 / 6
Señales y Sistemas (101113) 4.5 1.5 B P 184 2 / 6
Sistemas Operativos I (101114) 3.0 3.0 B P 149 2 / 6
Estructura de Datos y Algoritmos II (101116) 3.0 3.0 B S 162 2 / 6
Informática Teórica (101117) 3.0 3.0 O S 152 2 / 6
Ingeniería de Software I (101118) 4.5 1.5 B S 142 2 / 6
Sistemas de Bases de Datos (101115) 3.0 3.0 B S 133 2 / 6
Sistemas Operativos II (101119) 3.0 3.0 B S 137 2 / 6

Tercer curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Control de Procesos (101143) 3.0 3.0 P P 53 1 / 2
Ingeniería de Software II (101122) 4.5 1.5 O P 155 2 / 6
Interfaces Gráficas de Usuario (101120) 3.0 3.0 O P 131 2 / 4
Modelado y Simulación (101148) 3.0 3.0 P P 30 1 / 1
Programación Avanzada (101121) 3.0 3.0 O P 111 2 / 4
Redes de Computadores I (101123) 3.0 3.0 O P 190 2 / 6
Administración de Sistemas (101126) 1.5 4.5 O S 133 2 / 4
Arquitectura de Computadores (101125) 4.5 1.5 O S 167 2 / 6
Interacción Persona-Ordenador (101124) 1.5 4.5 O S 139 2 / 4
Periféricos (101134) 3.0 3.0 P S 56 1 / 2
Redes de Computadores II (101127) 3.0 3.0 O S 141 2 / 6
Teoría de la Información y Teoría de Códigos (101133) 3.0 3.0 P S 30 1 / 1

Cuarto curso
Nombre Cr.T. Cr.P. Carácter Periodo Alumnos NGT/NGP
Animación Digital (101137) 3.0 3.0 P P 60 1 / 2
Aspectos Legales y Profesionales de la Informática (101128) 3.0 3.0 O P 100 1 / 1
Desarrollo de aplicaciones Avanzadas (101136) 3.0 3.0 P P 34 1 / 1
Fundamentos de Sistemas Inteligentes (101129) 4.5 1.5 O P 144 2 / 4
Gestión de Proyectos (101130) 4.5 1.5 O P 115 1 / 4
Seguridad en Sistemas Informáticos (101131) 3.0 3.0 O P 104 1 / 3
Informática Industrial (101144) 3.0 3.0 P S 20 1 / 1
Prácticas Externas (101149) 6.0 6.0 P S 83 1 / 1
Robótica (101142) 3.0 3.0 P S 43 1 / 2
Sistemas Digitales Programables (101135) 3.0 3.0 P S 14 1 / 1
Sistemas Distribuidos (101132) 3.0 3.0 O S 114 1 / 4
Tecnologías de Información Emergentes (101139) 1.5 4.5 P S 37 1 / 1
Trabajo Fin de Grado (101147) 6.0 6.0 G S 154 1 / 1

---
Identificarse Accesibilidad
Idioma inglés
Advertencia sobre la información contenida en esta aplicación Web
© 2023 Departamento de Informática y Automática - Universidad de Salamanca
Webmaster: Correo electrónico
Versión Móvil
[Contenido semántico de esta página]
Member of Informatics Europe Acerca de